|
Отчет о реализации мероприятий муниципальных программ Администрации Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
за 2020 год |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (тыс.руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № пп | Наименование подпрограммы/мероприятий программы (подпрограммы) | Соисполнитель / участник мероприятия | Объем финансирования план на 2020 год | Объем финансирования факт за 2020 год | Выполнено на отчетную дату нарастающим итогом, | Результат выполнения / причины не выполнения | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | в т.ч. | Всего | в т.ч. | Всего | в т.ч. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| федеральный | областной | местный бюджет | прочие источники | федеральный | областной | местный бюджет | прочие источники | федеральный | областной | местный бюджет | прочие источники | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 1 | Муниципальная программа Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района «Устойчивое развитие территорий Серебрянского сельского поселения» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры, физической культуры и спорта в Серебрянском сельском поселении Лужского муниципального района» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел 1 «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений культуры» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1Расходы на содержание муниципальных казенных учреждений культуры | СКЦД и О « Романтик» | 2032,5 | 0 | 0 | 2032,5 | 0 | 1928,4 | 0 | 0 | 1928,4 | 0 | 1928,4 | 0 | 0 | 1928,4 | 0 | Мероприятие выполнено частично. В связи с нехваткой денежных средств на лицевом счете на конец 2020 года | ||||||||||||||||||||
| Итого раздел 1 | 2032,5 | 0 | 0 | 2032,5 | 0 | 1928,4 | 0 | 0 | 1928,4 | 0 | 1928,4 | 0 | 0 | 1928,4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Раздел 2 «Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1Расходы на оплату труда | СКЦД и О « Романтик» | 1769,4 | 0 | 884,7 | 884,7 | 0 | 1769,4 | 0 | 884,7 | 884,7 | 0 | 1769,4 | 0 | 884,7 | 884,7 | 0
|
Мероприятие выполнено | ||||||||||||||||||||
| Итого раздел 2 | 1769,4 | 0 | 884,7 | 884,7 | 0 | 1769,4 | 0 | 884,7 | 884,7 | 0 | 1769,4 | 0 | 884,7 | 884,7 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Раздел 3 «Содержание муниципальных библиотек Серебрянского сельского поселения» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1Расходы на содержание муниципальных казенных библиотек | СКЦД и О « Романтик» | 160,3 | 0 | 0 | 160,3 | 0 | 159,8 | 0 | 0 | 159,8 | 0 | 159,8 | 0 | 0 | 159,8 | 0 | Мероприятие выполнено. | ||||||||||||||||||||
| Итого раздел 3 | 160,3 | 0 | 0 | 160,3 | 0 | 159,8 | 0 | 0 | 159,8 | 0 | 159,8 | 0 | 0 | 159,8 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Итого по подпрограмме 1 | 3962,2 | 0 | 884,7 | 3077,5 | 0 | 3857,6 | 0 | 884,7 | 2972,9 | 0 | 3857,6 | 0 | 884,7 | 2972,9 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1.2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Серебрянском сельском поселении Лужского муниципального района» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел 1 «Организация работы общественной бани» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению банные услуги, по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | Администрация Серебрянского сп ЛМР | 550,0 | 0 | 0 | 550,0 | 0 | 550,0 | 0 | 0 | 550,0 | 0 | 550,0 | 0 | 0 | 550,0 | 0 | Мероприятие выполнено. | ||||||||||||||||||||
| Итого раздел 1 | 550,0 | 0 | 0 | 550,0 | 0 | 550,0 | 0 | 0 | 550,0 | 0 | 550,0 | 0 | 0 | 550,0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Раздел 2 «Мероприятия по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону на территории Серебрянского сельского поселения» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1На проведение ремонта котельного оборудования п. Серебрянский | Администрация Серебрянского сп ЛМР | 3437,2 | 0 | 3125,0 | 0 | 312,2 | 3434,1 | 0 | 3125,0 | 0 | 309,1 | 3434,1 | 0 | 3125,0 | 0 | 309,1 | Мероприятие выполнено. Экономия денежных средств произошла после проведения аукциона, где была снижена сумма контракта. | ||||||||||||||||||||
| Итого раздел 2 | 3437,2 | 0 | 3125,0 | 0 | 312,2 | 3434,1 | 0 | 3125,0 | 0 | 309,1 | 3434,1 | 0 | 3125,0 | 0 | 309,1 | ||||||||||||||||||||||
| Раздел 3 «Мероприятия по подготовке объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории Серебрянского поселения» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1Расходы на мероприятия по содержанию объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | Администрация Серебрянского сп ЛМР | 78,9 | 0 | 0 | 78,9 | 0 | 78,9 | 0 | 0 | 78,9 | 0 | 78,9 | 0 | 0 | 78,9 | 0 | Мероприятие выполнено. | ||||||||||||||||||||
| Итого раздел 3 | 78,9 | 0 | 0 | 78,9 | 0 | 78,9 | 0 | 0 | 78,9 | 0 | 78,9 | 0 | 0 | 78,9 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Раздел 4 «Мероприятия по учету и обслуживанию уличного освещения» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1Расходы на мероприятия по учету и обслуживанию уличного освещения поселения | Администрация Серебрянского сп ЛМР | 444,0 | 0 | 0 | 444,0 | 0 | 393,8 | 0 | 0 | 393,8 | 0 | 393,8 | 0 | 0 | 393,8 | 0 | Мероприятие выполнено частично. В связи с нехваткой денежных средств на лицевом счете на конец 2020 года | ||||||||||||||||||||
| 4.2Содержание ( ремонт, тех.осмотр, страховка, приобретение гсм) для автотранспорта администрации | Администрация Серебрянского сп ЛМР | 222,7 | 0 | 0 | 222,7 | 0 | 189,3 | 0 | 0 | 189,3 | 0 | 189,3 | 0 | 0 | 189,3 | 0 | Мероприятие выполнено частично. В связи с нехваткой денежных средств на лицевом счете на конец 2020 года. | ||||||||||||||||||||
|
Администрация Серебрянского сп ЛМР | 474,3 | 0 | 450,6 | 23,7 | 0 | 474,3 | 0 | 450,6 | 23,7 | 0 | 474,3 | 0 | 450,6 | 23,7 | 0
|
Мероприятие выполнено частично. В связи с нехваткой денежных средств на лицевом счете на конец 2020 года | ||||||||||||||||||||
| Итого раздел 4 | 1141,0 | 0 | 450,6 | 690,4 | 0 | 1057,4 | 0 | 450,6 | 606,8 | 0 | 1057,4 | 0 | 450,6 | 606,8 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Раздел 5 «Прочие мероприятия по благоустройству поселений» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1Расходы на прочие мероприятия по благоустройству поселений | Администрация Серебрянского сп ЛМР | 551,8 | 0 | 0 | 551,8 | 0 | 532,8 | 0 | 0 | 532,8 | 0 | 532,8 | 0 | 0 | 532,8 | 0 | Мероприятие выполнено частично. В связи с нехваткой денежных средств на лицевом счете на конец 2020 года | ||||||||||||||||||||
| 5.2Расходы по борьбе с борщевиком Сосновского | Администрация Серебрянского сп ЛМР | 406,7 | 0 | 250,6 | 156,1 | 0 | 381,2 | 0 | 225,1 | 156,1 | 0 | 381,2 | 0 | 225,1 | 156,1 | 0 | Мероприятие выполнено в полном объеме. Произошла экономия областных денежных средств. | ||||||||||||||||||||
|
|
5.3Расходы на ремонт колодцев д.Алексеевка, д.Смерди, ремонт спуска к колодцу в, д. Новоселье | Администрация Серебрянского сп ЛМР | 245,8 | 0 | 233,5 | 12,3 | 0 | 245,8 | 0 | 233,5 | 12,3 | 0 | 245,8 | 0 | 233,5 | 12,3 | 0 | Мероприятие выполнено | |||||||||||||||||||
| 5.4Приобретение и установка детских игрового комплекса д. Смерди по ул. Яблоневая | Администрация Серебрянского сп ЛМР | 210,5 | 0 | 200,0 | 10,5 | 0 | 210,5 | 0 | 200,0 | 10,5 | 0 | 210,5 | 0 | 200,0 | 10,5 | 0 | Мероприятие выполнено | ||||||||||||||||||||
| 5.5Обустройство контейнерной площадки ТБО | Администрация Серебрянского сп ЛМР | 162,0 | 0 | 0 | 0 | 162,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не выполнено, в связи с тем, что организация не попала в программу по обустройству контейнерных площадок ТБО. | ||||||||||||||||||||
| 5.6Ремонт воинского захоронения в пос. Серебрянский по ул.Железнодорожная,1 | Администрация Серебрянского сп ЛМР | 526,3 | 0 | 500,0 | 26,3 | 0 | 526,3 | 0 | 500,0 | 26,3 | 0 | 526,3 | 0 | 500,0 | 26,3 | 0 | Мероприятие выполнено | ||||||||||||||||||||
| Итого раздел 5 | 2103,1 | 0 | 1184,1 | 757,0 | 162,0 | 1896,6 | 0 | 1158,6 | 738,0 | 0 | 1896,6 | 0 | 1158,6 | 738,0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Раздел 6 «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.1Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | Администрация Серебрянского сп ЛМР | 565,3 | 0 | 0 | 565,3 | 0 | 462,1 | 0 | 0 | 462,1 | 0 | 462,1 | 0 | 0 | 462,1 | 0 | В связи с нехваткой денежных средств на лицевом счете на конец 2020 года бюджетное обязательство выполнено частично, по взносам на капитальный ремонт многоквартирных домов. | ||||||||||||||||||||
| Итого раздел 6 | 565,3 | 0 | 0 | 565,3 | 0 | 462,1 | 0 | 0 | 462,1 | 0 | 462,1 | 0 | 0 | 462,1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Итого по подпрограмме 2 | 7875,5 | 0 | 4759,7 | 2641,6 | 474,2 | 7479,1 | 0 | 4734,2 | 2435,8 | 309,1 | 7479,1 | 0 | 4734,2 | 2435,8 | 309,1 | ||||||||||||||||||||||
| 1.3 | Подпрограмма 3 «Развитие автомобильных дорог в Серебрянском сельском поселении Лужского муниципального района» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел 1 «Содержание автомобильных дорог» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1Обслуживание и содержание автомобильных дорог местного значения | Администрация Серебрянского сп ЛМР | 909,2 | 0 | 0 | 909,2 | 0 | 672,0 | 0 | 0 | 672,0 | 0 | 672,0 | 0 | 0 | 672,0 | 0 | Мероприятие выполнено частично. В связи с нехваткой денежных средств на лицевом счете на конец 2020 года. | ||||||||||||||||||||
| Итого раздел 1 | 909,2 | 0 | 0 | 909,2 | 0 | 672,0 | 0 | 0 | 672,0 | 0 | 672,0 | 0 | 0 | 672,0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Раздел 2 «Оформление технических и кадастровых паспортов дорог местного значения» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1Научно-исследовательская работа: « Комплексная схема организации дорожного движения» | Администрация Серебрянского сп ЛМР | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 | 0 | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 | 0 | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 | 0 | Мероприятие выполнено | ||||||||||||||||||||
| Итого раздел 2 | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 | 0 | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 | 0 | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Раздел 3 «Обеспечение участия в государственной программе Ленинградской области « Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог по д.Н.Полицы | Администрация Серебрянского сп ЛМР | 1553,7 | 0 | 1293,3 | 260,4 | 0 | 1553,7 | 0 | 1293,3 | 260,4 | 0 | 1553,7 | 0 | 1293,3 | 260,4 | 0 | Мероприятие выполнено | ||||||||||||||||||||
| 3.2Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог по д.С.Полицы | Администрация Серебрянского сп ЛМР | 736,7 | 0 | 594,9 | 141,8 | 0 | 736,7 | 0 | 594,9 | 141,8 | 0 | 736,7 | 0 | 594,9 | 141,8 | 0 | Мероприятие выполнено | ||||||||||||||||||||
| 3.3Ремонт дворовой территории многоквартирного дома в пос. Серебрянский по ул. Лужская д.2 | Администрация Серебрянского сп ЛМР | 521,1 | 0 | 495,0 | 26,1 | 0 | 521,1 | 0 | 495,0 | 26,1 | 0 | 521,1 | 0 | 495,0 | 26,1 | 0 | Мероприятие выполнено | ||||||||||||||||||||
| 3.4Ремонтдороги в д. Рябиновка | Администрация Серебрянского сп ЛМР | 508,5 | 0 | 483,1 | 25,4 | 0 | 508,5 | 0 | 483,1 | 25,4 | 0 | 508,5 | 0 | 483,1 | 25,4 | 0
|
Мероприятие выполнено | ||||||||||||||||||||
| 3.5Ремонт дороги по ул. М Клобутицкая от д.3 до д.1 по ул. Железнодорожная, от д.8а до д.5 в п. Серебрянский | Администрация Серебрянского сп ЛМР | 651,1 | 0 | 617,8 | 33,3 | 0 | 651,1 | 0 | 617,8 | 33,3 | 0 | 651,1 | 0 | 617,8 | 33,3 | 0
|
Мероприятие выполнено | ||||||||||||||||||||
| 3.6Ремонт дорог в п. Серебрянский | Администрация Серебрянского сп ЛМР | 404,0 | 0 | 0 | 404,0 | 0 | 282,5 | 0 | 0 | 282,5 | 0 | 282,5 | 0 | 0 | 282,5 | 0 | Мероприятие выполнено частично. В связи с нехваткой денежных средств на лицевом счете на конец 2020 года | ||||||||||||||||||||
| Итого раздел 3 | 4375,1 | 0 | 3484,1 | 891,0 | 0 | 4253,6 | 0 | 3484,1 | 769,5 | 0 | 4253,6 | 0 | 3484,1 | 769,5 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Итого по подпрограмме 3 | 5314,3 | 0 | 3484,1 | 1830,2 | 0 | 4955,6 | 0 | 3484,1 | 1471,5 | 0 | 4955,6 | 0 | 3484,1 | 1471,5 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1.4 | Подпрограмма 4 «Безопасность Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел 1 «Укрепление пожарной безопасности на территории поселений» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1Расходы на мероприятия по укреплению пожарной безопасности. | Администрация Серебрянского сп ЛМР | 27,7 | 0 | 0 | 27,7 | 0 | 18,1 | 0 | 0 | 18,1 | 0 | 18,1 | 0 | 0 | 18,1 | 0 | Мероприятие выполнено частично. В связи с нехваткой денежных средств на лицевом счете на конец 2020 года | ||||||||||||||||||||
| Итого раздел 1 | 27,7 | 0 | 0 | 27,7 | 0 | 18,1 | 0 | 0 | 18,1 | 0 | 18,1 | 0 | 0 | 18,1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Итого по подпрограмме 4 | 27,7 | 0 | 0 | 27,7 | 0 | 18,1 | 0 | 0 | 18,1 | 0 | 18,1 | 0 | 0 | 18,1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Всего по 1 программе | 17179,7 | 0 | 9128,5 | 7577,0 | 474,2 | 16310,4 | 0 | 9103,0 | 6898,3 | 309,1 | 16310,4 | 0 | 9103,0 | 6898,3 | 309,1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Муниципальная программа Серебрянского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Серебрянское сельское поселение на 2020-2024 годы» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Федеральный проект « Формирование комфортной городской среды» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды | Администрация Серебрянского сп ЛМР | 11460,0 | 3441,2 | 6986,8 | 0 | 1032,0 | 111460,0 | 3441,2 | 6986,8 | 0 | 11032,0 | 111460,0 | 33441,2 | 66986,8 | 00 | 11032,0 | Мероприятие выполнено | ||||||||||||||||||||
| Всего по 2 программе | 111460,0 |
33441,2 |
66986,8 |
0 |
11032,0 | 11460,0 |
3441,2 |
6986,8 |
0 |
11032,0 |
11460,0 |
33441,2 |
6986,8 |
0 |
1
1032,0 |
||||||||||||||||||||||
| Всего по программам | 228639,7 | 33441,2 | 116115,3 | 77577,0 | 11506,2 | 227770,4 | 33441,2 |
16089,8 |
6898,3 |
1341,1 |
27770,4 |
3441,2 |
1
16089,8 |
6898,3 |
1341,1 |
||||||||||||||||||||||
Глава администрации С.А. Пальок
Исполнитель гл.бухгалтер А.В.Егорова
Тел.59-258

