Cкачать:
График 3 на 1 кв 2021г
График 3 на 1 кв 2021гУТВЕРЖДАЮ
Главный врач
ГБУЗ ЛО «Лужская МБ»
_____________ Н.В. Чистякова
«04» февраля 2021г.
График выезда медицинского комплекса №3 в населенные пункты 1-100 жителей на 1 квартал 2021 года.
| Неделя | Дата | День недели | Комплекс № | Бригада | Населенные пункты | Прикреплено жителей | Примечание |
| Февраль | |||||||
| 6 | 09.02.2021 | Вт | 3 | Ф-р Погорелова Н.И. | Сяберо 10.00-11.00 | 32 | |
| Жилое Горнешно 11.15-11.45 | 3 | ||||||
| 7 | 16.02.2021 | Вт | 3 | Ф-р Погорелова Н.И. | Белая Горка 10.00-11.00 | 14 | |
| Островно 11.15-12.15 | 45 | ||||||
| Март | |||||||
| 9 | 02.03.2021 | Вт | 3 | Ф-р Погорелова Н.И. | Елемно 10.00-10.30 | 6 | |
| Антоновка 10.45-11.15 | 3 | ||||||
| Большие Сабицы 11.30-12.30 | 43 | ||||||
| 10 | 09.03.2021 | Вт | 3 | Ф-р Шумилова В.Ф. | Новая Середка 9.00-10.00 | 22 | |
| Раковичи 10.15-11.15 | 60 | ||||||
| 11 | 16.03.2021 | Вт | 3 | Ф-р Камагина М.А. | Большие Озерцы 9.30-10.30 | 45 | |
| Малые Озерцы 10.45-11.45 | 19 | ||||||
| 12 | 23.03.2021 | Вт | 3 | Ф-р Камагина М.А. | Шильцево 9.30-10.30 | 99 | |
| Лопанец 10.45-11.45 | 12 | ||||||
| 13 | 30.03.2021 | Вт | 3 | Ф-р Камагина М.А. | Новоселье 9.30-10.15 | 23 | |
| Подлесье 10.30-11.15 | 34 | ||||||
| Святье 11.30-12.00 | 6 | ||||||
Заместитель главного врача по ОМР М.Ф. Кузнецов
