Информация
о местах возможной заготовки и сбора валежника гражданами для собственных нужд
в 50-ти метровой зоне вдоль автомобильных дорог общего пользования
на территории земель лесного фонда Шильцевского участкового лесничества.
Заготовка и сбор валежника гражданами для собственных нужд на указанных территориях допускается в строгом соответствии с Памяткой Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации от 14 февраля 2020 года, №3.7-23/350.
| Лесничество | Участковое лесничество | Квартал | Выдел | Примерная площадь, га | Примерная протяжен-ность ,км | Наименование дороги или около какого населенного пункта |
| Лужское | Шильцевское | 101 | 1 | 0,015 | 0,05 | пос. Городок |
| 3 | 0,045 | 0,15 | ||||
| 13 | 0,045 | 0,15 | ||||
| 16 | 0,045 | 0,15 | ||||
| 19 | 0,09 | 0,3 | д. Калгановка | |||
| 33 | 0,06 | 0,2 | д. Раковичи | |||
| 36 | 0,06 | 0,2 | ||||
| 38 | 0,09 | 0,3 | пос. Межозёрный | |||
| 102 | 1 | 0,03 | 0,1 | пос. Городок | ||
| 7 | 0,03 | 0,1 | ||||
| 14 | 0,015 | 0,05 | ||||
| 21 | 0,015 | 0,05 | ||||
| 32 | 0,06 | 0,2 | д. Раковичи | |||
| 104 | 1 | 0,03 | 0,1 | |||
| 14 | 0,006 | 0,02 | ||||
| 25 | 0,006 | 0,02 | ||||
| 106 | 41 | 0,03 | 0,1 | пос. Межозёрный | ||
| 42 | 0,009 | 0,03 | ||||
| 107 | 1 | 0,045 | 0,15 | |||
| 24 | 0,03 | 0,1 | ||||
| 117 | 1 | 0,045 | 0,15 | д. Домкино | ||
| 3 | 0,045 | 0,15 | ||||
| 115 | 1 | 0,006 | 0,02 | д. Новая Серёдка | ||
| 116 | 2 | 0,015 | 0,05 | |||
| 3 | 0,015 | 0,05 | ||||
| 4 | 0,015 | 0,05 | ||||
| 5 | 0,006 | 0,02 | ||||
| 16 | 0,03 | 0,1 | д. Жглино | |||
| 22 | 0,03 | 0,1 | ||||
| 26 | 0,015 | 0,05 | ||||
| Лесничество | Участковое лесничество | Квартал | Выдел | Примерная площадь, га | Примерная протяжен-ность ,км | Наименование дороги или около какого населенного пункта |
| Лужское | Шильцевское | 118 | 1 | 0,09 | 0,3 | д. Жглино |
| 18 | 0,03 | 0,1 | ||||
| 26 | 0,03 | 0,1 | ||||
| 30 | 0,015 | 0,05 | ||||
| 34 | 0,015 | 0,05 | ||||
| 4 | 0,06 | 0,2 | ||||
| 14 | 0,15 | 0,5 | ||||
| 121 | 3 | 0,015 | 0,05 | д. Новый Брод | ||
| 208 | 35 | 0,015 | 0,05 | д. Ильжо | ||
| 213 | 33 | 0,015 | 0,05 | |||
| 3 | 0,006 | 0,02 | ||||
| 212 | 16 | 0,09 | 0,3 | д. Пустошка | ||
| 2 | 0,006 | 0,02 | ||||
| 9 | 0,015 | 0,05 | ||||
| 213 | 21 | 0,006 | 0,02 | |||
| 10 | 0,006 | 0,02 | ||||
| 207 | 12 | 0,015 | 0,05 | д.Яконово | ||
| 19 | 0,006 | 0,02 | ||||
| 20 | 0,006 | 0,02 | ||||
| 21 | 0,015 | 0,05 | ||||
| 225 | 6 | 0,015 | 0,05 | пос. Серебрянский | ||
| 7 | 0,03 | 0,1 | ||||
| 10 | 0,03 | 0,1 | ||||
| 224 | 43 | 0,06 | 0,2 | |||
| 44 | 0,015 | 0,05 | ||||
| 215 | 6 | 0,03 | 0,1 | д. Смерди | ||
| 8 | 0,015 | 0,05 | ||||
| 9 | 0,06 | 0,2 | ||||
| 227 | 5 | 0,03 | 0,1 | д. Малая Пустошка | ||
| 14 | 0,015 | 0,05 | ||||
| Лесничество | Участковое лесничество | Квартал | Выдел | Примерная площадь, га | Примерная протяжен-ность ,км | Наименование дороги или около какого населенного пункта |
| Лужское | Шильцевское | 225 | 20 | 0,015 | 0,05 | д. Новые Полицы |
| 21 | 0,06 | 0,2 | ||||
| 23 | 0,12 | 0,4 | ||||
| 24 | 0,03 | 0,1 | ||||
| 316 | 1 | 0,06 | 0,2 | д. Ретюнь | ||
| 312 | 32 | 0,03 | 0,1 | |||
| 31 | 0,03 | 0,1 | ||||
| 321 | 10 | 0,06 | 0,2 | |||
| 326 | 5 | 0,045 | 0,15 | д. Витово | ||
| 325 | 14 | 0,03 | 0,1 | д. Мокрово | ||
| 319 | 25 | 0,03 | 0,1 | д. Витово | ||
| 333 | 4 | 0,015 | 0,05 | д. Мокрово | ||
| 10 | 0,18 | 0,6 | д. Крени | |||
| 344 | 9 | 0,015 | 0,05 | д. Поддубье | ||
| 343 | 37 | 0,03 | 0,1 | |||
| 344 | 18 | 0,03 | 0,1 | д. Бор | ||
| 19 | 0,015 | 0,05 | ||||
| 352 | 1 | 0,015 | 0,05 | |||
| 5 | 0,03 | 0,1 | ||||
| 10 | 0,03 | 0,1 | ||||
| 345 | 2 | 0,15 | 0,5 | д. Парищи | ||
| 338 | 2 | 0,045 | 0,15 | |||
| 17 | 0,045 | 0,15 | д. Елемцы | |||
| 339 | 31 | 0,06 | 0,2 | |||
| 332 | 12 | 0,03 | 0,1 | д. Крени | ||
| 311 | 17 | 0,03 | 0,1 | д. Ретюнь | ||
| 15 | 0,03 | 0,1 | ||||
| 315 | 5 | 0,015 | 0,05 | |||
| 323 | 10 | 0,015 | 0,05 | д. Крени | ||
| 332 | 12 | 0,03 | 0,1 | |||
| Лесничество | Участковое лесничество | Квартал | Выдел | Примерная площадь, га | Примерная протяжен-ность ,км | Наименование дороги или около какого населенного пункта |
| Лужское | Шильцевское | 404 | 22 | 0,015 | 0,05 | пос.им. Володарского |
| 23 | 0,03 | 0,1 | ||||
| 25 | 0,015 | 0,05 | ||||
| 26 | 0,03 | 0,1 | ||||
| 421 | 20 | 0,2 | 0,5 | д. Хвошно | ||
| 422 | 7 | 0,06 | 0,2 | д. Красная Горка (выселки) | ||
| 11 | 0,06 | 0,2 | д. Хвошно | |||
| 417 | 9 | 0,12 | 0,4 | д. Стелёво | ||
| 418 | 17 | 0,06 | 0,2 | |||
| 37 | 0,03 | 0,1 | д. Святьё | |||
| 414 | 3 | 0,015 | 0,05 | д. Конезерье | ||
| 7 | 0,015 | 0,05 | ||||
| 9 | 0,015 | 0,05 | ||||
| 413 | 20 | 0,03 | 0,1 | |||
| 416 | 11 | 0,03 | 0,1 | |||
| 401 | 40 | 0,015 | 0,05 | д. Ивановское | ||
| 404 | 8 | 0,03 | 0,1 | д. Городец | ||
| 10 | 0,03 | 0,1 | ||||
| 11 | 0,03 | 0,1 | ||||
| 403 | 10 | 0,045 | 0,15 | |||
| 26 | 0,015 | 0,05 | ||||
| 27 | 0,015 | 0,05 | ||||
| 407 | 3 | 0,03 | 0,1 | Киевское шоссе | ||
| 5 | 0,03 | 0,1 | ||||
| 9 | 0,09 | 0,3 | ||||
| 13 | 0,15 | 0,5 | ||||
| 408 | 8 | 0,3 | 1 | |||
| 406 | 1 | 0,015 | 0,05 | д. Березицы | ||
| 2 | 0,09 | 0,3 | ||||
| Лесничество | Участковое лесничество | Квартал | Выдел | Примерная площадь, га | Примерная протяжен-ность ,км | Наименование дороги или около какого населенного пункта |
| Лужское | Шильцевское | 406 | 4 | 0,03 | 0,1 | д. Березицы |
| 6 | 0,03 | 0,1 | ||||
| 11 | 0,03 | 0,1 | ||||
| 12 | 0,015 | 0,05 | ||||
| 37 | 11 | 0,015 | 0,05 | д. Загорье | ||
| 20 | 0,015 | 0,05 | ||||
| 3 | 0,015 | 0,05 | ||||
| 34 | 26 | 0,009 | 0,03 | |||
| 27 | 0,006 | 0,02 | ||||
| 31 | 0,012 | 0,04 | ||||
| 34 | 0,015 | 0,05 | ||||
| 38 | 0,015 | 0,05 | ||||
| 39 | 0,012 | 0,04 | ||||
| 43 | 0,03 | 0,1 | ||||
| 44 | 0,03 | 0,1 | ||||
| 1 | 5 | 0,015 | 0,05 | д. Елемно | ||
| 13 | 0,015 | 0,05 | ||||
| 14 | 0,015 | 0,05 | ||||
| 28 | 0,03 | 0,1 | ||||
| 18 | 0,03 | 0,1 | ||||
| 23 | 69 | 0,015 | 0,05 | д. Волошово | ||
| 70 | 0,03 | 0,1 | ||||
| 72 | 0,03 | 0,1 | ||||
| 74 | 0,015 | 0,05 | ||||
| 26 | 16 | 0,015 | 0,05 | |||
| 22 | 0,03 | 0,1 | ||||
| 26 | 0,015 | 0,05 | ||||
| 28 | 0,015 | 0,05 | ||||
| 21 | 36 | 0,045 | 0,15 | д. Жилое Горнешно | ||
| Лесничество | Участковое лесничество | Квартал | Выдел | Примерная площадь, га | Примерная протяжен-ность ,км | Наименование дороги или около какого населенного пункта |
| Лужское | Шильцевское | 22 | 86 | 0,015 | 0,05 | д. Завердужье |
| 87 | 0,015 | 0,05 | ||||
| 88 | 0,03 | 0,1 | ||||
| 89 | 0,03 | 0,1 | ||||
| 24 | 5 | 0,015 | 0,05 | д. Затрубичье | ||
| 6 | 0,015 | 0,05 | ||||
| 35 | 1 | 0,03 | 0,1 | д. Олешно | ||
| 2 | 0,03 | 0,1 | ||||
| 32 | 38 | 0,045 | 0,15 | |||
| 40 | 0,06 | 0,2 | ||||
| 29 | 2 | 0,03 | 0,1 | д. Волошово | ||
| 4 | 0,03 | 0,1 | ||||
| 5 | 0,03 | 0,1 | ||||
| 12 | 20 | 0,015 | 0,05 | д. Большие Сабицы | ||
| 33 | 0,03 | 0,1 | ||||
| 45 | 0,045 | 0,15 | ||||
| 11 | 14 | 0,015 | 0,05 | |||
| 15 | 0,015 | 0,05 | ||||
| 16 | 0,015 | 0,05 | ||||
| 18 | 0,015 | 0,05 | ||||
| 19 | 0,045 | 0,15 | ||||
| 20 | 0,015 | 0,05 |

