Cкачать:
степень 2019г.
степень 2019г.|
Степень достижения целей и решения задач муниципальных программ |
||||||||
|
Администрации Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района за 2019 год |
||||||||
| Наименование показателя (индикатора) | значения показателей муниципальной программы | обоснование отклонений значений показателя (индикатора) | ||||||
| единица измерения | 2018 год | 2019 год | ||||||
| план | факт | % к предшествую-щему году | % к плану | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная программа « Устойчивое развитие территорий Серебрянского сельского поселения» | |||||||
| 1.1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры, физической культуры и спорта в Серебрянском сельском поселении Лужского муниципального района» | |||||||
| Количество посещающих библиотеки | чел | 280 | 187 | 188 | 67,1% | 100,5% | достигнуто плановое значение показателя | |
| Количество культурно-досуговых мероприятий | ед | 203 | 200 | 208 | 102,5% | 104% | достигнуто плановое значение показателя | |
| 1.2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Серебрянском сельском поселении Лужского муниципального района» | |||||||
|
|
Ремонт колодцев д. Дубровка, д. Рябиновка, д Новоселье | ед | 2 | 3 | 3 | 150% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
| Ремонт металлического мостика в д. Смерди | шт | 0 | 1 | 1 | — | 100% | достигнуто плановое значение показателя | |
| Обкос травы, уборка мусора на территории п. Серебрянский | ед | 16 | 16 | 16 | 100% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя | |
| Обустройство контейнерной площадки для сбора ТБО | ед | 1 | 8 | 8 | 800% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя | |
| Приобретение и установка детского игрового оборудования | шт | 0 | 3 | 3 | — | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя | |
| Работы по проведению химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского | га | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 100% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя | |
| 1.3 | Подпрограмма 3 «Развитие автомобильных дорог в Серебрянском сельском поселении Лужского муниципального района» | |||||||
| Ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения | км | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя | |
| Капитальный ремонт, ремонт дорог общего пользования местного значения в д. М.Пустошка | км | 0,3 | 0,42 | 0,42 | 140% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя | |
| Ремонт автодорог д.Новоселье, по ул. Дачная, ул. Ветеранов, ул. М.Клобутицкая в пос. Серебрянский | км | 0,35 | 0,48 | 0,48 | 137,1% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя | |
| 1.4 | Подпрограмма 4 «Безопасность Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района» | |||||||
| Работы по обустройству подъеда к искусственному пожарному водоему по ул. М.Клобутицкая, ул. Совхозная | шт | 2 | 2 | 2 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя | |
Глава администрации С.А. Пальок Исполнитель гл.бухгалтер А.В.Егорова
