Перечень имущества муниципального образования Серебрянское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области
| № п/п | Вид, наименование объекта | адрес | площадь/этажность | |||
| 1 | Водозаборное сооружение: буровая скважина № 2425/1 | Ленинградская обл., Лужский р-н, пос.Серебрянский, ул.Большая Клобутицкая, объект №2 | Глубина 140 м /1 | |||
| 2 | Здание котельной | Ленинградская обл., Лужский р-н, пос.Серебрянский | 2602,6/7 | |||
| 3 | Тепловая сеть | Ленинградская обл., Лужский р-н, пос.Серебрянский | 1322 м | |||
| 4 | Водозаборное сооружение с установкой водоочистительной станции | Ленинградская обл., Лужский р-н, у пос. Серебрянский | 55,2/1 | |||
| 5 | Здание администрации | Ленинградская обл., Лужский р-н, пос.Серебрянский, ул.Совхозная,д. 18-а | 227,4/1 | |||
| 6 | Нежилое здание | Ленинградская обл., Лужский р-н, д.Ильжо | 117,8/1 | |||
| 7 | Здание Серебрянского дома культуры | Ленинградская обл., Лужский р-н, пос.Серебрянский, ул.Школьная,д.6 | 446,0/1 | |||
| 8 | Здание Смердовского дома культуры | Ленинградская обл., Лужский р-н, д.Смерди | 176,4/1 | |||
| 9 | Здание бани | Ленинградская обл., Лужский р-н, пос.Серебрянский, ул.Совхозная,д.6 | 236,9/1 | |||
| 10 | Мост | Ленинградская обл., Лужский р-н, пос.Серебрянский, ул.Большая Клобутицкая | .- | |||
| 11 | Памятная стелла Комсомольцам 70-х годов» | .- | ||||
| 12 | Сеть водопровода ДУ 50, протяженностью 1761м проложенная хоз. способом в 1978 году | Ленинградская область, Лужский район, пос. Серебрянский, ул. Большая Клобутицкая | Протяженность 1719 метров /1 | |||
| 13 | Братское захоронение советских воинов, погибших в 1991-44 г.г.» | Ленинградская область, Лужский муниципальный район, Серебрянское сельское поселение, пос. Серебрянский
ул. Железнодорожная, объект № 1 |
— | |||
| Перечень квартир в многоквартирных домах, находящихся на балансе МО Серебрянское сп
|
||||||
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | номера квартир | площадь муниципальных квартир | |||
| 14 | 147 км, дом без номера | 1,2 | 66,1 | |||
| 15 | Ленинградская обл., Лужский р-н, пос.Серебрянский, ул.Железнодорожная,д.14 | 3 | 36,1 | |||
| 16 | Ленинградская обл., Лужский р-н, пос.Серебрянский, ул.Железнодорожная,д.15 | 1,3,4 | 109,5 | |||
| 17 | Ленинградская обл., Лужский р-н, пос.Серебрянский, ул.Железнодорожная,д.16 | 2,3,4 | 110,2 | |||
| 18 | Ленинградская обл., Лужский р-н, пос.Серебрянский, ул.Железнодорожная,д.17 | 1,2,4 | 101,7 | |||
| 19 | Ленинградская обл., Лужский р-н, пос.Серебрянский, ул.Железнодорожная,д.20 | 1 | 38,3 | |||
| 20 | Ленинградская обл., Лужский р-н, пос.Серебрянский, ул.Железнодорожная,д.21 | 2 | нет сведений | |||
| 21 | Ленинградская обл., Лужский р-н, пос.Серебрянский, ул.Лесная,д.12 | 1,2,3,4 | 146,2 | |||
| 22 | Ленинградская обл., Лужский р-н, пос.Серебрянский, ул.Лужская,д.1 | 3,5,12, 32,36,43 | 377,7 | |||
| 23 | Ленинградская обл., Лужский р-н, пос.Серебрянский, ул.Лужская,д.2 | 2,3,9,26,37,45,47,48,52,55,57,58,60 | 611.2 | |||
| 24 | Ленинградская обл., Лужский р-н, пос.Серебрянский, ул.Лужская,д.2б | 1 | 29,3 | |||
| 25 | Ленинградская обл., Лужский р-н, пос.Серебрянский, ул.Лужская,д.3 | 1,2,12, 18,20,23,25,30,35,43,51,57 | 489 | |||
| 26 | Ленинградская обл., Лужский р-н, пос.Серебрянский, ул.Лужская,д.4 | 12,20,25,27,29,34,37,38,44,53,54,58,59 | 568,8 | |||
| 27 | Ленинградская обл., Лужский р-н, пос.Серебрянский, ул.Лужская,д.5 | 2,35,37,38,41,44,45,51,52,66,72,77 | 852,7 | |||
| 28 | Ленинградская обл., Лужский р-н, пос.Серебрянский, ул.Совхозная,д.11 | 1 | 49,4 | |||
| 29 | Ленинградская обл., Лужский р-н, пос.Серебрянский, ул.Совхозная,д.12 | 1,2,4,5,7,8,9 | 263.9 | |||
| 30 | Ленинградская обл., Лужский р-н, пос.Серебрянский, ул.Совхозная,д.14 | 1,2,3,4,5,7,10 | 265,1 | |||
| 31 | Ленинградская обл., Лужский р-н, пос.Серебрянский, ул.Совхозная,д.19 | 3,7,12 | 165,9 | |||
| 32 | Ленинградская обл., Лужский р-н, пос.Серебрянский, ул.Совхозная,д.25 | 3,4,5,7,8,10,13,17,18,22,31а,34,47,57,58 | 813,2 | |||
| 33 | Ленинградская обл., Лужский р-н, пос.Серебрянский, ул.Совхозная,д.7 | 2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,16 | 435,1 | |||
| 34 | Ленинградская обл., Лужский р-н, пос.Серебрянский, ул.Совхозная,д.8 | 1,5,7,11,14,16 | 255,9 | |||
| 35 | Ленинградская обл., Лужский р-н, пос.Серебрянский, ул.Совхозная,д.9 | 4,7,9,14,15,16 | 245,6 | |||
| 36 | Ленинградская обл., Лужский р-н, пос.Серебрянский, ул.Совхозная,д.9а | 5,10,12,14 | 196,6 | |||
| 37 | Ленинградская обл., Лужский р-н, пос.Серебрянский, ул.Транспортная,д.32 | 1,2,3,4 | 138,5 | |||
| 38 | Ленинградская обл., Лужский р-н, пос.Серебрянский, ул.Транспортная,д.33 | 1,2,3,4 | 139 | |||
| 39 | Ленинградская обл., Лужский р-н, пос.Серебрянский, ул.Транспортная,д.34 | 1,2,3,4,6 | 154,2 | |||
| Движимое имущество МО Серебрянское сельское поселение | ||||||
| 40 | Автомобиль Хендэ Solaris М 204АЕ82 | год выпуска: 2016 | № двигателя: G4FC GW500467 | |||
| № п\п | Кадастровый номер | адрес | примечание | |||
| 41 | 47:29:0705003:273 | пос. Серебрянский, ул. Лесная, уч-к 15 | Земельный участок под зданием котельной | |||
| 42 | 47:29:0791001:299 | Ленинградская область, Лужский район, Серебрянское сельское поселение, у пос. Серебрянский | Земельный участок, в пределах границ которого расположено водозаборное сооружение с установкой водоочистительной станции | |||
| 43 | 47:29:0718001:106 | Ленинградская область, Лужский район, Серебрянское сельское поселение, дер. Смерди, ул. Лужская, уч. 50
|
Действующее кладбище | |||
| Перечень автомобильных дорог, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, расположенные в границах населённых пунктов и в границах Серебрянского сельского поселения | ||||||
| №
п/п |
Наименование | Длина
м |
Ширина
м |
Покрытие | Площадь
м2 |
примечание |
| пос. Серебрянский | ||||||
| 44 | ул. Совхозная | 1200 | 6 | асфальт | 7200 | |
| 45 | ул. Малая Клобутицкая | 700 | 4 | щебень | 2800 | |
| 46 | ул. Большая Клобутицкая | 450 | 4 | асфаль/щебень | 1800 | |
| из них: | 220 | 4 | асфальт | 880 | ||
| 230 | 4 | щебень | 920 | |||
| 47 | ул. Школьная | 300 | 4 | асфальт | 1200 | |
| 48 | ул. Лужская | 290 | 4 | асфальт | 1160 | |
| 49 | ул. Лесная | 500 | 5 | асфальт | 2500 | |
| 50 | ул. Железнодорожная | 400 | 4 | асфальт | 1600 | |
| 51 | ул. Транспортная | 500 | 4 | асфальт | 2000 | |
| 52 | Объездная дорога | 2100 | 6 | асфальт | 12600 | |
| 53 | Проезд к дворовым территориям домов № 1, 2, 3, 4 по ул. Лужская | — | — | асфальт | 3900 | |
| 54 | Дворовая территория дом № 1 по ул. Лужская | — | — | асфальт | 500 | |
| 55 | Дворовая территория дом № 2 по ул. Лужская | — | — | асфальт | 500 | |
| 56 | Дворовая территория дом № 3 по ул. Лужская | — | — | асфальт | 500 | |
| 57 | Дворовая территория дом № 4 по ул. Лужская | — | — | асфальт | 500 | |
| 58 | Дворовая территория дом № 5 по ул. Лужская | — | — | асфальт | 600 | |
| 59 | Дворовая территория дом № 25 по ул. Совхозная | — | — | асфальт | 480 | |
| 60 | Проезд к дворовой территории дома № 7 по ул. Совхозная | — | — | асфальт | 240 | |
| 61 | Дворовая территория дом № 7 по ул. Совхозная | — | — | асфальт | 240 | |
| 62 | Дворовая территория дом № 8 по ул. Совхозная | — | — | асфальт | 240 | |
| 63 | Дворовая территория дом № 9 по ул. Совхозная | — | — | асфальт | 240 | |
| 64 | Проезд к дворовой территории дома № 9а по ул. Совхозная | — | — | асфальт | 255 | |
| 65 | Дворовая территория дом № 9а по ул. Совхозная | — | — | асфальт | 300 | |
| 66 | Дворовая территория дома № 12, 14 по ул. Совхозная | — | — | асфальт | 180 | |
| 67 | Дворовая территория дом № 19 по ул. Совхозная | — | — | асфальт | 270 | |
| 68 | Проезд к дворовым территориям домов № 13, 14, 21, 22 по ул. Железнодорожная
|
— | — | асфальт | 600 | |
| 69 | Проезд к дворовым территориям домов № 48, 54, 56 по ул. Большая Клобутицкая | — | — | щебень | 2400 | |
| д. Малая Пустошка | ||||||
| 70 | ул. Полевая | 420 | 4 | щебень | 1680 | |
| д. Старые Полицы | ||||||
| 71 | ул. Лесная | 750 | 4 | ПГС | 3000 | |
| 72 | ул. Лужская | 350 | 4 | ПГС | 1400 | |
| 73 | ул. Мещанская | 250 | 4 | ПГС | 1000 | |
| 74 | ул. Нагорная | 500 | 4 | ПГС | 2000 | |
| 75 | ул. Морская | 200 | 4 | ПГС | 800 | |
| д. Новые Полицы | ||||||
| 76 | ул. Лесная | 580 | 4 | ПГС | 2320 | |
| д. Новоселье | ||||||
| 77 | ул. Ветеранов | 800 | 4 | щебень | 3200 | |
| 78 | ул. Дачная | 490 | 4 | щебень | 1960 | |
| 79 | ул. Сельский проезд | 100 | 4 | щебень | 400 | |
| д. Рябиновка | ||||||
| 80 | ул. Полевая | 400 | 4 | щебень | 1600 | |
| 81 | ул. Рябиновая | 650 | 4 | щебень | 2600 | |
| 82 | ул. Цветочная | 200 | 4 | щебень | 800 | |
| д. Алексеевка | ||||||
| 83 | ул. Полевая | 150 | 4 | щебень | 600 | |
| 84 | ул. Сосновая | 150 | 4 | щебень | 600 | |
| д. Пустошка | ||||||
| 85 | ул. Горная | 1150 | 4 | щебень | 4600 | |
| 86 | ул. Южная | 550 | 4 | щебень | 2200 | |
| 87 | ул. Песочная | 150 | 4 | щебень | 600 | |
| 88 | ул. Луговая | 300 | 4 | щебень | 1200 | |
| д. Яконово | ||||||
| 89 | ул. Нагорная | 200 | 4 | ПГС | 800 | |
| 90 | ул. Садовая | 180 | 4 | ПГС | 720 | |
| 91 | ул. Центральная | 200 | 4 | ПГС | 800 | |
| 92 | ул. Лесная | 250 | 4 | ПГС | 1000 | |
| 93 | переулок Сосновый | 100 | 4 | ПГС | 400 | |
| д. Душилово | ||||||
| 94 | переулок Садовый | 100 | 4 | ПГС | 400 | |
| 95 | переулок Лесной | 120 | 4 | ПГС | 480 | |
| 96 | ул. Солнечная | 230 | 4 | ПГС | 920 | |
| д. Ширенка | ||||||
| 97 | ул. Партизанская | 300 | 4 | ПГС | 1200 | |
| д. Ильжо | ||||||
| 98 | ул. Почтовая | 220 | 4 | щебень | 880 | |
| 99 | ул. Цветочная | 420 | 4 | щебень | 1680 | |
| 100 | ул. Озёрная | 250 | 4 | щебень | 1000 | |
| 101 | ул. Еловая | 210 | 4 | ПГС | 840 | |
| 102 | переулок Горный | 100 | 4 | ПГС | 400 | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| д. Заполье | ||||||
| 103 | ул. Озёрная | 150 | 4 | ПГС | 600 | |
| 104 | ул. Радужная | 100 | 4 | ПГС | 400 | |
| 105 | Лесной Проезд | 200 | 4 | ПГС | 800 | |
| 106 | Левый Проезд | 100 | 4 | ПГС | 400 | |
| 107 | Правый Проезд | 120 | 4 | ПГС | 480 | |
| 108 | Новый Проезд | 100 | 4 | ПГС | 400 | |
| 109 | ул. Полевая | 250 | 4 | ПГС | 1000 | |
| 110 | ул. Петра Трофимова | 700 | 4 | ПГС | 2800 | |
| д. Смерди | ||||||
| 111 | ул. Лесная | 400 | 4 | ПГС | 1600 | |
| 112 | ул. Яблоневая | 550 | 4 | щебень | 1400 | |
| 113 | ул. Заречная | 490 | 3,5 | ПГС | 1715 | |
| 114 | ул. Болотная | 100 | 4 | ПГС | 400 | |
| 115 | переулок Дачный | 80 | 4 | ПГС | 320 | |
| д. Дёргово | ||||||
| 116 | ул. Лесная | 700
100 |
4
4 |
асфальт щебень | 2800
400 |
|
| д. Дубровка | ||||||
| 117 | ул. Липовая | 300 | 4 | ПГС | 1200 | |
| д. Бараново | ||||||
| 118 | ул. Солнечная | 700 | 4 | щебень | 2800 | |
| 119 | ул. Полевая | 700 | 4 | асфальт | 2800 | |
| 120 | ул. Вербная | 300
100 |
4
4 |
асфальт
щебень |
1200
400 |
|
| 121 | ул. Озёрная | 800
500 |
4
4 |
асфальт
щебень |
3200
2000 |
|
| д. Вяжище | ||||||
| 122 | ул. Старая | 400
50 |
4
4 |
асфальт
ПГС |
1600
200 |
|
| 123 | ул. Околица | 100 | 4 | ПГС | 400 | |
| 124 | ул. Верхняя | 450 | 4 | ПГС | 1800 | |
| 125 | ул. Нижняя | 300 | 4 | ПГС | 1200 | |
| ИТОГО | 29 655 | 121 840 | ||||

