Cкачать:
отчет о реализ.мероприятий за 2017г.
отчет о реализ.мероприятий за 2017г.| Отчет о реализации мероприятий муниципальных программ Администрации Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района | |||||||||||||||||||
| за 2017 год | |||||||||||||||||||
| (тыс.руб.) | |||||||||||||||||||
| № пп | Наименование подпрограммы/мероприятий программы (подпрограммы) | Соисполнитель / участник мероприятия | Объем финансирования план на 2017 год | Объем финансирования факт за 2017 год | Выполнено на отчетную дату нарастающим итогом, | Результат выполнения / причины не выполнения | |||||||||||||
| Всего | в т.ч. | Всего | в т.ч. | Всего | в т.ч. | ||||||||||||||
| федеральный | областной | местный бюджет | прочие источники | федеральный | областной | местный бюджет | прочие источники | федеральный | областной | местный бюджет | прочие источники | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 1 | Муниципальная программа «Устойчивое развитие территорий Серебрянского сельского поселения» | ||||||||||||||||||
| 1.1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры, физической культуры и спорта в Серебрянском сельском поселении Лужского муниципального района» | ||||||||||||||||||
| Раздел 1 «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений культуры» | |||||||||||||||||||
| Расходы на содержание муниципальных казенных учреждений культуры | СКЦД и О « Романтик» | 2211,8 | 0 | 0 | 2211,8 | 0 | 2210,7 | 0 | 0 | 2210,7 | 0 | 2210,7 | 0 | 0 | 2210,7 | 0 | Мероприятие выполнено | ||
| Итого раздел 1 | 2211,8 | 0 | 0 | 2211,8 | 0 | 2210,7 | 0 | 0 | 2210,7 | 0 | 2210,7 | 0 | 0 | 2210,7 | 0 | ||||
| Раздел 2 «Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры» | |||||||||||||||||||
| Расходы на оплату труда | СКЦД и О « Романтик» | 456,5 | 0 | 456,5 | 0 | 0 | 374,3 | 0 | 374,3 | 0 | 0 | 374,3 | 0 | 374,3 | 0 | 0
|
Мероприятие выполнено частично, изменение численности сотрудников по штатному расписанию. | ||
| Итого раздел 2 | 456,5 | 0 | 456,5 | 0 | 0 | 374,3 | 0 | 374,3 | 0 | 0 | 374,3 | 0 | 374,3 | 0 | 0 | ||||
| Раздел 3 «Содержание муниципальных библиотек Серебрянского сельского поселения» | |||||||||||||||||||
| Расходы на содержание муниципальных казенных библиотек | СКЦД и О « Романтик» | 225,1 | 0 | 0 | 225,1 | 0 | 225,0 | 0 | 0 | 225,0 | 0 | 225,0 | 0 | 0 | 225 | 0 | Мероприятие выполнено. | ||
| Итого раздел 3 | 225,1 | 0 | 0 | 225,1 | 0 | 225,0 | 0 | 0 | 225,0 | 0 | 225,0 | 0 | 0 | 225,0 | 0 | ||||
| Итого по подпрограмме 1 | 2893,4 | 0 | 456,5 | 2436,9 | 0 | 2810,0 | 0 | 374,3 | 2435,7 | 0 | 2810,0 | 0 | 374,3 | 2435,7 | |||||
| 1.2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Серебрянском сельском поселении Лужского муниципального района» | ||||||||||||||||||
| Раздел 1 «Организация работы общественной бани» | |||||||||||||||||||
| 1.1Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению банные услуги, по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | Администрация Серебрянского сп ЛМР | 400,0 | 0 | 0 | 400,0 | 0 | 400,0 | 0 | 0 | 400,0 | 0 | 400,0 | 0 | 0 | 400,0 | 0 | Мероприятие выполнено. | ||
| Итого раздел 1 | 400,0 | 0 | 0 | 400,0 | 0 | 400,0 | 0 | 0 | 400,0 | 0 | 400,0 | 0 | 0 | 400,0 | 0 | ||||
| Раздел 2 «Мероприятия по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону на территории Серебрянского сельского поселения» | |||||||||||||||||||
| 2.1Расходы на мероприятия по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону на территории поселения | Администрация Серебрянского сп ЛМР | 1715,7 | 0 | 0 | 1715,7 | 0 | 1715,7 | 0 | 0 | 1715,7 | 0 | 1715,7 | 0 | 0 | 1715,7 | 0 | Мероприятие выполнено | ||
| 2.2На проведение ремонта котельной п. Серебрянский | Администрация Серебрянского сп ЛМР | 2730,0 | 0 | 2730,0 | 0 | 0 | 2730,0 | 0 | 2730,0 | 0 | 0 | 2730,0 | 0 | 2730,0 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено. | ||
| 2.3На проведение ремонта котельного оборудования п. Серебрянский | Администрация Серебрянского сп ЛМР | 18806,1 | 0 | 17455,9 | 0 | 1350,2 | 5641,8 | 0 | 5641,8 | 0 | 0 | 5641,8 | 0 | 5641,8 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено частично. Работа по ремонту котельного оборудования закончится в марте-апреле 2018 года. | ||
| Итого раздел 2 | 23251,8 | 0 | 20185,9 | 1715,7 | 1350,2 | 10087,5 | 0 | 8371,8 | 1715,7 | 0 | 10087,5 | 0 | 8371,8 | 1715,7 | 0 | ||||
| Раздел 3 «Мероприятия по подготовке объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории Серебрянского поселения» | |||||||||||||||||||
| 3.1Расходы на мероприятия по содержанию объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | Администрация Серебрянского сп ЛМР | 120,0 | 0 | 0 | 120,0 | 0 | 118,4 | 0 | 0 | 118,4 | 0 | 118,4 | 0 | 0 | 118,4 | 0 | Мероприятие выполнено. Экономия денежных средств. | ||
| Итого раздел 3 | 120,0 | 0 | 0 | 120,0 | 0 | 118,4 | 0 | 0 | 118,4 | 0 | 118,4 | 0 | 0 | 118,4 | 0 | ||||
| Раздел 4 «Мероприятия по учету и обслуживанию уличного освещения» | |||||||||||||||||||
| 4.1Расходы на мероприятия по учету и обслуживанию уличного освещения поселения | Администрация Серебрянского сп ЛМР | 761,0 | 0 | 0 | 761,0 | 0 | 760,5 | 0 | 0 | 760,5 | 0 | 760,5 | 0 | 0 | 760,5 | 0 | Мероприятие выполнено | ||
| 4.2Приобретение светодиодных фонарей для уличного освещения и их установка, ремонт уличного освещения, монтаж провода | Администрация Серебрянского сп ЛМР | 220,1 | 0 | 209,3 | 10,8 | 0 | 220,1 | 0 | 209,3 | 10,8 | 0 | 220,1 | 0 | 209,3 | 10,8 | 0
|
Мероприятие выполнено | ||
| Итого раздел 4 | 981,1 | 0 | 209,3 | 771,8 | 0 | 980,6 | 0 | 209,3 | 771,3 | 0 | 980,6 | 0 | 209,3 | 771,3 | 0 | ||||
| Раздел 5 «Прочие мероприятия по благоустройству поселений» | |||||||||||||||||||
| 5.1Расходы на прочие мероприятия по благоустройству поселений | Администрация Серебрянского сп ЛМР | 343,5 | 0 | 0 | 343,5 | 0 | 343,5 | 0 | 0 | 343,5 | 0 | 343,5 | 0 | 0 | 343,5 | 0 | Мероприятие выполнено | ||
| 5.2Расходы по борьбе с борщевиком Сосновского | Администрация Серебрянского сп ЛМР | 521,3 | 0 | 364,9 | 156,4 | 0 | 496,7 | 0 | 347,8 | 148,9 | 0 | 496,7 | 0 | 347,8 | 148,9 | 0 | Мероприятие выполнено не в полном объеме, организация занимающая обработкой борщевика Сосновского была оштрафована. | ||
| 5.3Расходы на ремонт колодцев д.С.Полицы, ул.Лесная, ул.М.Клобутицкая | Администрация Серебрянского сп ЛМР | 160,0 | 0 | 152,3 | 7,7 | 0 | 160,0 | 0 | 152,3 | 7,7 | 0 | 160,0 | 0 | 152,3 | 7,7 | 0 | Мероприятие выполнено | ||
| 5.4Спиливание опасных деревьев в д.Ильжо, д.Заполье, д.Смерди | Администрация Серебрянского сп ЛМР | 60,0 | 0 | 60,0 | 0 | 0 | 60,0 | 0 | 60,0 | 0 | 0 | 60,0 | 0 | 60,0 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено | ||
| 5.5Обустройство контейнерной площадки ТБО | Администрация Серебрянского сп ЛМР | 37,8 | 0 | 32,5 | 5,3 | 0 | 37,8 | 0 | 32,5 | 5,3 | 0 | 37,8 | 0 | 32,5 | 5,3 | 0 | Мероприятие выполнено | ||
| 5.6 Приобретение контейнеров для сбора ТБО | Администрация Серебрянского сп ЛМР | 15,0 | 0 | 15,0 | 0 | 0 | 15,0 | 0 | 15,0 | 0 | 0 | 15,0 | 0 | 15,0 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено | ||
| 5.7Приобретение и установка забора для сбора ТБО | Администрация Серебрянского сп ЛМР | 873,1 | 0 | 734,5 | 138,6 | 0 | 873,1 | 0 | 734,5 | 138,6 | 0 | 873,1 | 0 | 734,5 | 138,6 | 0 | Мероприятие выполнено | ||
| Итого раздел 5 | 2010,7 | 0 | 1359,2 | 651,5 | 0 | 1986,1 | 0 | 1342,1 | 644,0 | 0 | 1986,1 | 0 | 1342,1 | 644,0 | 0 | ||||
| Раздел 6 «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов» | |||||||||||||||||||
| 6.1Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | Администрация Серебрянского сп ЛМР | 339,0 | 0 | 0 | 339,9 | 0 | 332,1 | 0 | 0 | 332,1 | 0 | 332,1 | 0 | 0 | 332,1 | 0 | Мероприятие выполнено. Экономия денежных средств, за счет приватизации квартир населением | ||
| Итого раздел 6 | 339,0 | 0 | 0 | 339,9 | 0 | 332,1 | 0 | 0 | 332,1 | 0 | 332,1 | 0 | 0 | 332,1 | 0 | ||||
| Итого по подпрограмме 2 | 27102,6 | 0 | 21754,4 | 3998,0 | 1350,2 | 13904,7 | 0 | 9923,2 | 3981,5 | 0 | 13904,7 | 0 | 9923,2 | 3981,5 | 0 | ||||
| 1.3 | Подпрограмма 3 «Развитие автомобильных дорог в Серебрянском сельском поселении Лужского муниципального района» | ||||||||||||||||||
| Раздел 1 «Содержание автомобильных дорог» | |||||||||||||||||||
| 1.1Обслуживание и содержание автомобильных дорог местного значения | Администрация Серебрянского сп ЛМР | 312,2 | 0 | 0 | 312,2 | 0 | 279,7 | 0 | 0 | 279,7 | 0 | 279,7 | 0 | 0 | 279,7 | 0 | Мероприятие выполнено. Экономия денежных средств. В связи с погодными условиями, меньше затрат произведено по уборке дорог от снега. | ||
| 1.2Ремонт придорожных канав д.Пустошка , ул.Лесная п.Серебрянский | Администрация Серебрянского сп ЛМР | 96,2 | 0 | 92,0 | 4,2 | 0 | 96,2 | 0 | 92,0 | 4,2 | 0 | 96,2 | 0 | 92,0 | 4,2 | 0
|
Мероприятие выполнено. | ||
| Итого раздел 1 | 408,4 | 0 | 92,0 | 316,4 | 0 | 375,9 | 0 | 92,0 | 283,9 | 0 | 375,9 | 0 | 92,0 | 283,9 | 0 | ||||
| Раздел 2 «Обеспечение участия в государственной программе Ленинградской области « Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» | |||||||||||||||||||
| 2.1Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог д.Смерди , п.Серебрянский | Администрация Серебрянского сп ЛМР | 1956,3 | 0 | 609,5 | 1346,8 | 0 | 1912,0 | 0 | 591,9 | 1320,1 | 0 | 1912,0 | 0 | 591,9 | 1320,1 | 0 | Мероприятие выполнено, экономия денежных средств после проведения аукциона. | ||
| 2.2Ремонт автодорог д.Заполье | Администрация Серебрянского сп ЛМР | 267,6 | 0 | 254,8 | 12,8 | 0 | 267,6 | 0 | 254,8 | 12,8 | 0 | 267,6 | 0 | 254,8 | 12,8 | 0 | Мероприятие выполнено | ||
| Итого раздел 2 | 2223,9 | 0 | 864,3 | 1359,6 | 0 | 2179,6 | 0 | 846,7 | 1332,9 | 0 | 2179,6 | 0 | 846,7 | 1332,9 | 0 | ||||
| Итого по подпрограмме 3 | 2632,3 | 0 | 956,3 | 1676,0 | 0 | 2555,5 | 0 | 938,7 | 1616,8 | 0 | 2555,5 | 0 | 938,7 | 1616,8 | 0 | ||||
| 1.4 | Подпрограмма 4 «Безопасность Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района» | ||||||||||||||||||
| Раздел 1 «Укрепление пожарной безопасности на территории поселений» | |||||||||||||||||||
| 1.1Работы по обустройству подъезда к естественному пожарному водоему д.Алексеевка | Администрация Серебрянского сп ЛМР | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 | 0 | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 | 0 | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 | 0 | Мероприятие выполнено. | ||
| Итого раздел 1 | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 | 0 | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 | 0 | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 | 0 | ||||
| Итого по подпрограмме 4 | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 | 0 | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 | 0 | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 | 0 | ||||
| Всего по программе | 32658,3 | 0,0 | 23167,2 | 8140,9 | 13502, | 19300,2 | 0 | 11236,2 | 8064,0 | 0 | 19300,2 | 0 | 11236,2 | 8064,0 | 0 | ||||
Глава администрации С.А. Пальок
Исполнитель гл.бухгалтер А.В.Егорова
Тел.59-258
