| Наименование: | ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26 декабря 2016 года № 201 О внесении изменений в постановление от 31 мая 2010 года № 27 «О приёмке в муниципальную собственность дорог местного значения» |
| Дата: | 26.12.2016 |
| Уровень документа: | Местный |
| Тип документа: | Изменяющий |
| Статус действия: | Действующий |
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЛУЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕРЕРЕБРЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 26 декабря 2016 года № 201
О внесении изменений
в постановление от 31 мая 2010 года № 27
«О приёмке в муниципальную собственность
дорог местного значения»
На основании и во исполнение федеральных законов п.5 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; п.4 и п.8 ст.6 Федерального закона Российской Федерации от 8 ноября 2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
- Внести изменения в приложение № 1 постановление № 27 от 31 мая 2010 года «О приёмке в муниципальную собственность дорог местного значения» согласно приложения № 1.
- Изменения указанные в Приложении № 1 включить в муниципальную казну Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области.
- Внести изменения в сводный реестр муниципальной собственности Серебрянского сельского поселения.
- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
Серебрянского сельского поселения С.А. Пальок
Приложение № 1
к постановлению администрации
Серебрянского сельского поселения
№ 201 от 26 декабря 2016 года
ПЕРЕЧЕНЬ
автомобильных дорог, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, расположенные в границах населённых пунктов и в границах
Серебрянского сельского поселения
| №
п/п |
Наименование | Длина
м |
Ширина
м |
Покрытие | Площадь
м2 |
примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| пос. Серебрянский | ||||||
| 1 | ул. Совхозная | 1200 | 6 | асфальт | 7200 | |
| 2 | ул. Малая Клобутицкая | 700 | 4 | щебень | 2800 | |
| 3 | ул. Большая Клобутицкая | 450 | 4 | асфаль/щебень | 1800 | |
| из них: | 220 | 4 | асфальт | 880 | ||
| 230 | 4 | щебень | 920 | |||
| 4 | ул. Школьная | 300 | 4 | асфальт | 1200 | |
| 5 | ул. Лужская | 290 | 4 | асфальт | 1160 | |
| 6 | ул. Лесная | 500 | 5 | асфальт | 2500 | |
| 7 | ул. Железнодорожная | 400 | 4 | асфальт | 1600 | |
| 8 | ул. Транспортная | 500 | 4 | асфальт | 2000 | |
| 9 | Объездная дорога | 2100 | 6 | асфальт | 12600 | |
| 10 | Проезд к дворовым территориям домов № 1, 2, 3, 4 по ул. Лужская | — | — | асфальт | 3900 | |
| 11 | Дворовая территория дом № 1 по ул. Лужская | — | — | асфальт | 500 | |
| 12 | Дворовая территория дом № 2 по ул. Лужская | — | — | асфальт | 500 | |
| 13 | Дворовая территория дом № 3 по ул. Лужская | — | — | асфальт | 500 | |
| 14 | Дворовая территория дом № 4 по ул. Лужская | — | — | асфальт | 500 | |
| 15 | Дворовая территория дом № 5 по ул. Лужская | — | — | асфальт | 600 | |
| 16 | Дворовая территория дом № 25 по ул. Совхозная | — | — | асфальт | 480 | |
| 17 | Проезд к дворовой территории дома № 7 по ул. Совхозная | — | — | асфальт | 240 | |
| 18 | Дворовая территория дом № 7 по ул. Совхозная | — | — | асфальт | 240 | |
| 19 | Дворовая территория дом № 8 по ул. Совхозная | — | — | асфальт | 240 | |
| 20 | Дворовая территория дом № 9 по ул. Совхозная | — | — | асфальт | 240 | |
| 21 | Проезд к дворовой территории дома № 9а по ул. Совхозная | — | — | асфальт | 255 | |
| 22 | Дворовая территория дом № 9а по ул. Совхозная | — | — | асфальт | 300 | |
| 23 | Дворовая территория дома № 12, 14 по ул. Совхозная | — | — | асфальт | 180 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | Дворовая территория дом № 19 по ул. Совхозная | — | — | асфальт | 270 | |
| 25 | Проезд к дворовым территориям домов № 13, 14, 21, 22 по ул. Железнодорожная
|
— | — | асфальт | 600 | |
| 26 | Проезд к дворовым территориям домов № 48, 54, 56 по ул. Большая Клобутицкая | — | — | щебень | 2400 | |
| д. Малая Пустошка | ||||||
| 27 | ул. Полевая | 380 | 4 | асфальт | 1520 | |
| д. Старые Полицы | ||||||
| 28 | ул. Лесная | 750 | 4 | ПГС | 3000 | |
| 29 | ул. Лужская | 350 | 4 | ПГС | 1400 | |
| 30 | ул. Мещанская | 250 | 4 | ПГС | 1000 | |
| 31 | ул. Нагорная | 500 | 4 | ПГС | 2000 | |
| 32 | ул. Морская | 200 | 4 | ПГС | 800 | |
| д. Новые Полицы | ||||||
| 33 | ул. Лесная | 580 | 4 | ПГС | 2320 | |
| д. Новоселье | ||||||
| 34 | ул. Ветеранов | 800 | 4 | щебень | 3200 | |
| 35 | ул. Дачная | 490 | 4 | щебень | 1960 | |
| 36 | ул. Сельский проезд | 100 | 4 | щебень | 400 | |
| д. Рябиновка | ||||||
| 37 | ул. Полевая | 400 | 4 | щебень | 1600 | |
| 38 | ул. Рябиновая | 650 | 4 | щебень | 2600 | |
| 39 | ул. Цветочная | 200 | 4 | щебень | 800 | |
| д. Алексеевка | ||||||
| 40 | ул. Полевая | 150 | 4 | щебень | 600 | |
| 41 | ул. Сосновая | 150 | 4 | щебень | 600 | |
| д. Пустошка | ||||||
| 42 | ул. Горная | 1150 | 4 | щебень | 4600 | |
| 43 | ул. Южная | 550 | 4 | щебень | 2200 | |
| 44 | ул. Песочная | 150 | 4 | щебень | 600 | |
| 45 | ул. Луговая | 300 | 4 | щебень | 1200 | |
| д. Яконово | ||||||
| 46 | ул. Нагорная | 200 | 4 | ПГС | 800 | |
| 47 | ул. Садовая | 180 | 4 | ПГС | 720 | |
| 48 | ул. Центральная | 200 | 4 | ПГС | 800 | |
| 49 | ул. Лесная | 250 | 4 | ПГС | 1000 | |
| 50 | переулок Сосновый | 100 | 4 | ПГС | 400 | |
| д. Душилово | ||||||
| 51 | переулок Садовый | 100 | 4 | ПГС | 400 | |
| 52 | переулок Лесной | 120 | 4 | ПГС | 480 | |
| 53 | ул. Солнечная | 230 | 4 | ПГС | 920 | |
| д. Ширенка | ||||||
| 54 | ул. Партизанская | 300 | 4 | ПГС | 1200 | |
| д. Ильжо | ||||||
| 55 | ул. Почтовая | 220 | 4 | щебень | 880 | |
| 56 | ул. Цветочная | 420 | 4 | щебень | 1680 | |
| 57 | ул. Озёрная | 250 | 4 | щебень | 1000 | |
| 58 | ул. Еловая | 210 | 4 | ПГС | 840 | |
| 59 | переулок Горный | 100 | 4 | ПГС | 400 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| д. Заполье | ||||||
| 60 | ул. Озёрная | 150 | 4 | ПГС | 600 | |
| 61 | ул. Радужная | 100 | 4 | ПГС | 400 | |
| 62 | Лесной Проезд | 200 | 4 | ПГС | 800 | |
| 63 | Левый Проезд | 100 | 4 | ПГС | 400 | |
| 64 | Правый Проезд | 120 | 4 | ПГС | 480 | |
| 65 | Новый Проезд | 100 | 4 | ПГС | 400 | |
| 66 | ул. Полевая | 250 | 4 | ПГС | 1000 | |
| 67 | ул. Петра Трофимова | 700 | 4 | ПГС | 2800 | |
| д. Смерди | ||||||
| 68 | ул. Лесная | 400 | 4 | ПГС | 1600 | |
| 69 | ул. Яблоневая | 550 | 4 | щебень | 1400 | |
| 70 | ул. Заречная | 490 | 3,5 | ПГС | 1715 | |
| 71 | ул. Болотная | 100 | 4 | ПГС | 400 | |
| 72 | переулок Дачный | 80 | 4 | ПГС | 320 | |
| д. Дёргово | ||||||
| 73 | ул. Лесная | 700
100 |
4
4 |
асфальт щебень | 2800
400 |
|
| д. Дубровка | ||||||
| 74 | ул. Липовая | 300 | 4 | ПГС | 1200 | |
| д. Бараново | ||||||
| 75 | ул. Солнечная | 700 | 4 | щебень | 2800 | |
| 76 | ул. Полевая | 700 | 4 | асфальт | 2800 | |
| 77 | ул. Вербная | 300
100 |
4
4 |
асфальт
щебень |
1200
400 |
|
| 78 | ул. Озёрная | 800
500 |
4
4 |
асфальт
щебень |
3200
2000 |
|
| д. Вяжище | ||||||
| 79 | ул. Старая | 400
50 |
4
4 |
асфальт
ПГС |
1600
200 |
|
| 80 | ул. Околица | 100 | 4 | ПГС | 400 | |
| 81 | ул. Верхняя | 450 | 4 | ПГС | 1800 | |
| 82 | ул. Нижняя | 300 | 4 | ПГС | 1200 | |
| ИТОГО | 29 655 | 121 840 | ||||

